Product details
TOPC TI1 Core Ultra 9 旗艦迷你主機・結合極致算力與 PCIe 5.0 擴充的頂峰之作
專為頂級商務人士、專業創作者與高效能玩家打造,TOPC TI1 採用 Intel 全新 Core Ultra 9 285H 處理器,不僅帶來強悍的 AI 運算與繪圖表現,更獨家支援最高達 PCIe 5.0 x 8 的 MCIO 外接擴充能力,完美滿足未來的高階設備與顯卡串接需求。
✨ 核心特色亮點
-
頂級處理核心:搭載 Intel Core Ultra 9 285H 處理器(16核心 16執行緒,最高超頻至 5.40 GHz),搭配 Intel Arc 140T 繪圖晶片,輕鬆駕馭高負載 AI 運算、4K 剪輯與複雜 3D 渲染。
-
次世代 MCIO 擴充:內建專業級 MCIO 埠,支援高達 PCIe 5.0 x 8 外接擴充頻寬,完美對應高階外接顯卡與高速周邊。
-
大容量高速配置:配備 32GB LPDDR5 6400MT/s 記憶體與 1TB PCIe 4.0 高速固態硬碟,提供流暢無阻的多工體驗與極速讀寫。
-
高速雙網與無線:內建雙 2.5G 有線網路埠,搭配 Wi-Fi 6E 與藍牙 5.3,確保網路傳輸穩定且高速。
-
豐富連接介面:支援 USB4 (40Gbps)、DP 2.1、HDMI 2.1 及多組高速 USB-A,輕鬆建構多螢幕與強大周邊工作站。
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
| TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養] 刪除 | TOPC TA1 迷你電腦|AMD Ryzen AI 9 系列 / 32GB RAM / 1TB SSD / Windows 11 Pro / 支援 MCIO|(CS-TA1365 / CS-TA1470 + LB-PCNB) [2年保養] 刪除 | Machneike MC15N 文書手提電腦 15.6” FHD丨16GB DDR4丨512GB SSD丨100% sRGB丨50Wh 電池丨Windows 11 Pro (NB-MM5NI7A/NB-MM5NI5A/LB-PCNB) #2年保養 刪除 | TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 5 235H/支援MCIO|(CS-TI1U5X / CS-TI1U5Y + LB-PCNB) [2年保養] 刪除 | [開箱品] Minisforum AI X1 Pro 迷你電腦 (CS-MX1P47B) SN:MZ348L1P47GDMPB00005 #3 個月保用 #開箱品請保留單據及購買電郵 刪除 | [開箱品] MECHREVO 無界Forza 14X Pro AMD Ryzen™ AI 9 365 輕薄手提電腦(NB-M14XP9H) SN:0D7RE010095C #3個月保養 #開箱品請保留單據及購買電郵 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養] 刪除 | TOPC TA1 迷你電腦|AMD Ryzen AI 9 系列 / 32GB RAM / 1TB SSD / Windows 11 Pro / 支援 MCIO|(CS-TA1365 / CS-TA1470 + LB-PCNB) [2年保養] 刪除 | Machneike MC15N 文書手提電腦 15.6” FHD丨16GB DDR4丨512GB SSD丨100% sRGB丨50Wh 電池丨Windows 11 Pro (NB-MM5NI7A/NB-MM5NI5A/LB-PCNB) #2年保養 刪除 | TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 5 235H/支援MCIO|(CS-TI1U5X / CS-TI1U5Y + LB-PCNB) [2年保養] 刪除 | [開箱品] Minisforum AI X1 Pro 迷你電腦 (CS-MX1P47B) SN:MZ348L1P47GDMPB00005 #3 個月保用 #開箱品請保留單據及購買電郵 刪除 | [開箱品] MECHREVO 無界Forza 14X Pro AMD Ryzen™ AI 9 365 輕薄手提電腦(NB-M14XP9H) SN:0D7RE010095C #3個月保養 #開箱品請保留單據及購買電郵 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HN-NW-PC-07 | HN-NW-PC-05 | HN-NW-PC-15 | HN-NW-PC-06 | HN-NW-PC-01 | HN-NW-PC-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | Original price was: HKD9,999.HKD9,699Current price is: HKD9,699. 儲存 3% | HKD7,699 | HKD5,499 | HKD6,299 | Original price was: HKD14,999.HKD11,999Current price is: HKD11,999. 儲存 20% | Original price was: HKD7,999.HKD6,299Current price is: HKD6,299. 儲存 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入購物車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | TOPC TI1 Core Ultra 9 旗艦迷你主機・結合極致算力與 PCIe 5.0 擴充的頂峰之作 專為頂級商務人士、專業創作者與高效能玩家打造,TOPC TI1 採用 Intel 全新 Core Ultra 9 285H 處理器,不僅帶來強悍的 AI 運算與繪圖表現,更獨家支援最高達 PCIe 5.0 x 8 | TOPC TA1 系列 AI 效能迷你主機・雙核心配置,解鎖微型工作站極限 TOPC TA1 系列專為高階 AI 模型運算、3D 渲染、內容創作與極致遊戲體驗而生。精鍊的機身中完美容納強悍的 AMD Ryzen AI 9 處理器與 32GB 高速記憶體,並獨家內建支援 PCIe 4.0 x4 的 MCIO 擴充埠,讓迷 | 15.6吋 商務手提電腦規格對比 Intel 13代 Core H系列處理器 / AD金屬機身 / 雙 M.2 PCIe 擴充 規格項目 MC15N-i713620H MC15N-i513420H 作業系統 Windows 11 Pro Windows 11 Pro 處理器 (CPU) Intel® Core™ i7- | TOPC TI1 Core Ultra 5 高效能迷你主機・兼具極速運算與 PCIe 5.0 擴充實力 專為追求卓越工作效率、流暢多工與高畫質影音體驗的專業人士打造,TOPC TI1 搭載 Intel Core Ultra 5 235H 處理器,具備強大的 AI 處理能力與出色繪圖表現;同時獨家支援最高達 PCIe 5 | 型號 AI X1 Pro 處理器 AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 (12 Cores / 24 Threads, up to 5.1 GHz) AI 引擎 AMD Ryzen™ AI Overall 高達 80 TOPS NPU 高達 50 TOPS 圖像處理器 AMD Radeon™ 890M (up | MECHREVO Forza 14X pro 產品規格 顯示器 尺寸:14” 面板:IPS 顯示比例:16:10 解像度:2880x 1800 刷新率:120Hz 亮度:500nit 色域:100% sRGB 處理器 AMD Ryzen™ AI 9 365 顯示卡 AMD Radeon™ 880M 記憶體 16GB*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容 |
專為頂級商務人士、專業創作者與高效能玩家打造,TOPC TI1 採用 Intel 全新 Core Ultra 9 285H 處理器,不僅帶來強悍的 AI 運算與繪圖表現,更獨家支援最高達 PCIe 5.0 x 8 的 MCIO 外接擴充能力,完美滿足未來的高階設備與顯卡串接需求。 ✨ 核心特色亮點
|
TOPC TA1 系列專為高階 AI 模型運算、3D 渲染、內容創作與極致遊戲體驗而生。精鍊的機身中完美容納強悍的 AMD Ryzen AI 9 處理器與 32GB 高速記憶體,並獨家內建支援 PCIe 4.0 x4 的 MCIO 擴充埠,讓迷你主機具備媲美桌上型電腦的外接擴充實力! ✨ 核心特色亮點
款式價格: AMD Ryzen AI 9 365 (CS-TA1365)=HK$7699.0; AMD Ryzen AI 9 HX 470 (CS-TA1470)=HK$9999.0 | 15.6吋 商務手提電腦規格對比Intel 13代 Core H系列處理器 / AD金屬機身 / 雙 M.2 PCIe 擴充
款式價格: Intel® Core™ i7-13620H丨16GB DDR4 丨512GB PCIe SSD (NB-MM5NI7A)=HK$5499.0; Intel® Core™ i5-13420H丨16GB DDR4 丨512GB PCIe SSD (NB-MM5NI5A)=HK$4999.0 |
專為追求卓越工作效率、流暢多工與高畫質影音體驗的專業人士打造,TOPC TI1 搭載 Intel Core Ultra 5 235H 處理器,具備強大的 AI 處理能力與出色繪圖表現;同時獨家支援最高達 PCIe 5.0 x 8 的 MCIO 外接擴充能力,讓迷你主機也能輕鬆外接高階顯示卡與高速設備。 ✨ 核心特色亮點
Specifications :
款式價格: 16GB RAM + 512GB SSD=HK$6299.0; 24GB RAM + 1TB SSD=HK$6899.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運費 |

![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-101-600x600.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-102-600x400.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-103.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-104.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-105.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-106.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-101-150x150.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-102-150x100.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-103-150x150.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-104-150x150.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-105-150x156.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-106-150x150.png)
![TOPC TA1 迷你電腦|AMD Ryzen AI 9 系列 / 32GB RAM / 1TB SSD / Windows 11 Pro / 支援 MCIO|(CS-TA1365 / CS-TA1470 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-89-600x600.png)

![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 5 235H/支援MCIO|(CS-TI1U5X / CS-TI1U5Y + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-95-600x600.png)
![[開箱品] Minisforum AI X1 Pro 迷你電腦 (CS-MX1P47B) SN:MZ348L1P47GDMPB00005 #3 個月保用 #開箱品請保留單據及購買電郵](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-27-600x600.jpg)
![[開箱品] MECHREVO 無界Forza 14X Pro AMD Ryzen™ AI 9 365 輕薄手提電腦(NB-M14XP9H) SN:0D7RE010095C #3個月保養 #開箱品請保留單據及購買電郵](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-30-600x600.jpg)



![TOPC TA255 迷你電腦 |Ryzen 7 H255 / Windows 11 Pro / MCIO|(CS-TTA25W / CS-TTA25X + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-113-300x400.png)




![TOPC TXA1 AI Max+ 395 AI Workstation 迷你電腦 (CS-TXA1X / CS-TXA1Y / CS-TXA1Z + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-80-300x400.png)

評等與評論
尚未有任何評論。