Product details
TOPC TI1 Core Ultra 9 旗艦迷你主機・結合極致算力與 PCIe 5.0 擴充的頂峰之作
專為頂級商務人士、專業創作者與高效能玩家打造,TOPC TI1 採用 Intel 全新 Core Ultra 9 285H 處理器,不僅帶來強悍的 AI 運算與繪圖表現,更獨家支援最高達 PCIe 5.0 x 8 的 MCIO 外接擴充能力,完美滿足未來的高階設備與顯卡串接需求。
✨ 核心特色亮點
-
頂級處理核心:搭載 Intel Core Ultra 9 285H 處理器(16核心 16執行緒,最高超頻至 5.40 GHz),搭配 Intel Arc 140T 繪圖晶片,輕鬆駕馭高負載 AI 運算、4K 剪輯與複雜 3D 渲染。
-
次世代 MCIO 擴充:內建專業級 MCIO 埠,支援高達 PCIe 5.0 x 8 外接擴充頻寬,完美對應高階外接顯卡與高速周邊。
-
大容量高速配置:配備 32GB LPDDR5 6400MT/s 記憶體與 1TB PCIe 4.0 高速固態硬碟,提供流暢無阻的多工體驗與極速讀寫。
-
高速雙網與無線:內建雙 2.5G 有線網路埠,搭配 Wi-Fi 6E 與藍牙 5.3,確保網路傳輸穩定且高速。
-
豐富連接介面:支援 USB4 (40Gbps)、DP 2.1、HDMI 2.1 及多組高速 USB-A,輕鬆建構多螢幕與強大周邊工作站。
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
| TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養] 刪除 | GMKtec NucBox K17 plus 迷你電腦 (CS-GNBK17P + LB-PCNB) #2年保用 刪除 | [開箱品] MECHREVO 無界Forza 14X Pro AMD Ryzen™ AI 9 365 輕薄手提電腦(NB-M14XP9H) SN:0D7RE010095C #3個月保養 #開箱品請保留單據及購買電郵 刪除 | Machneike MC15N 文書手提電腦 15.6” FHD丨16GB DDR4丨512GB SSD丨100% sRGB丨50Wh 電池丨Windows 11 Pro (NB-MM5NI7A/NB-MM5NI5A/LB-PCNB) #2年保養 刪除 | Beelink EQR6-LP4/6600H/24G/500G 迷你電腦 (CS-BLE660H + LB-PCNB) #2年保用 刪除 | TOPC TA1 迷你電腦|AMD Ryzen AI 9 系列 / 32GB RAM / 1TB SSD / Windows 11 Pro / 支援 MCIO|(CS-TA1365 / CS-TA1470 + LB-PCNB) [2年保養] 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養] 刪除 | GMKtec NucBox K17 plus 迷你電腦 (CS-GNBK17P + LB-PCNB) #2年保用 刪除 | [開箱品] MECHREVO 無界Forza 14X Pro AMD Ryzen™ AI 9 365 輕薄手提電腦(NB-M14XP9H) SN:0D7RE010095C #3個月保養 #開箱品請保留單據及購買電郵 刪除 | Machneike MC15N 文書手提電腦 15.6” FHD丨16GB DDR4丨512GB SSD丨100% sRGB丨50Wh 電池丨Windows 11 Pro (NB-MM5NI7A/NB-MM5NI5A/LB-PCNB) #2年保養 刪除 | Beelink EQR6-LP4/6600H/24G/500G 迷你電腦 (CS-BLE660H + LB-PCNB) #2年保用 刪除 | TOPC TA1 迷你電腦|AMD Ryzen AI 9 系列 / 32GB RAM / 1TB SSD / Windows 11 Pro / 支援 MCIO|(CS-TA1365 / CS-TA1470 + LB-PCNB) [2年保養] 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HN-NW-PC-07 | HN-NW-PC-14 | HN-NW-PC-02 | HN-NW-PC-15 | HN-NW-PC-12 | HN-NW-PC-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | Original price was: HKD9,999.HKD9,699Current price is: HKD9,699. 儲存 3% | Original price was: HKD10,999.HKD9,999Current price is: HKD9,999. 儲存 9% | Original price was: HKD7,999.HKD6,299Current price is: HKD6,299. 儲存 21% | HKD5,499 | HKD3,999 | HKD7,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入購物車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | TOPC TI1 Core Ultra 9 旗艦迷你主機・結合極致算力與 PCIe 5.0 擴充的頂峰之作 專為頂級商務人士、專業創作者與高效能玩家打造,TOPC TI1 採用 Intel 全新 Core Ultra 9 285H 處理器,不僅帶來強悍的 AI 運算與繪圖表現,更獨家支援最高達 PCIe 5.0 x 8 | GMKtec NucBox K17 plus 迷你電腦搭載 Intel® Core™ Ultra 7 258V 處理器,8 核心 8 執行緒,採用 TSMC N3B 製程,最高 Turbo 4.8GHz,內建 8MB Intel® Smart Cache,AI 效能最高 115 TOPS。配合 Intel® Arc™ | MECHREVO Forza 14X pro 產品規格 顯示器 尺寸:14” 面板:IPS 顯示比例:16:10 解像度:2880x 1800 刷新率:120Hz 亮度:500nit 色域:100% sRGB 處理器 AMD Ryzen™ AI 9 365 顯示卡 AMD Radeon™ 880M 記憶體 16GB*2 | 15.6吋 商務手提電腦規格對比 Intel 13代 Core H系列處理器 / AD金屬機身 / 雙 M.2 PCIe 擴充 規格項目 MC15N-i713620H MC15N-i513420H 作業系統 Windows 11 Pro Windows 11 Pro 處理器 (CPU) Intel® Core™ i7- | Beelink EQR6-LP4/6600H/24G/500G 迷你電腦搭載 AMD Ryzen 5 6600H 處理器,內建 AMD Radeon 660M 顯示晶片,並配備 24GB(12GB×2)LPDDR 記憶體及 500GB M.2 2280 PCIe 4.0×4 SSD,預載 Windows 11 Pro, | TOPC TA1 系列 AI 效能迷你主機・雙核心配置,解鎖微型工作站極限 TOPC TA1 系列專為高階 AI 模型運算、3D 渲染、內容創作與極致遊戲體驗而生。精鍊的機身中完美容納強悍的 AMD Ryzen AI 9 處理器與 32GB 高速記憶體,並獨家內建支援 PCIe 4.0 x4 的 MCIO 擴充埠,讓迷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容 |
專為頂級商務人士、專業創作者與高效能玩家打造,TOPC TI1 採用 Intel 全新 Core Ultra 9 285H 處理器,不僅帶來強悍的 AI 運算與繪圖表現,更獨家支援最高達 PCIe 5.0 x 8 的 MCIO 外接擴充能力,完美滿足未來的高階設備與顯卡串接需求。 ✨ 核心特色亮點
| GMKtec NucBox K17 plus 迷你電腦搭載 Intel® Core™ Ultra 7 258V 處理器,8 核心 8 執行緒,採用 TSMC N3B 製程,最高 Turbo 4.8GHz,內建 8MB Intel® Smart Cache,AI 效能最高 115 TOPS。配合 Intel® Arc™ 140V 顯示晶片(Boost 最高 1.85GHz、AI 效能最高 53 TOPS),可應付日常運算與圖像處理需求。 詳細規格清單
| 15.6吋 商務手提電腦規格對比Intel 13代 Core H系列處理器 / AD金屬機身 / 雙 M.2 PCIe 擴充
款式價格: Intel® Core™ i7-13620H丨16GB DDR4 丨512GB PCIe SSD (NB-MM5NI7A)=HK$5499.0; Intel® Core™ i5-13420H丨16GB DDR4 丨512GB PCIe SSD (NB-MM5NI5A)=HK$4999.0 | Beelink EQR6-LP4/6600H/24G/500G 迷你電腦搭載 AMD Ryzen 5 6600H 處理器,內建 AMD Radeon 660M 顯示晶片,並配備 24GB(12GB×2)LPDDR 記憶體及 500GB M.2 2280 PCIe 4.0×4 SSD,預載 Windows 11 Pro,機身僅 126×126×45.5mm、重 0.52kg。 詳細規格清單
|
TOPC TA1 系列專為高階 AI 模型運算、3D 渲染、內容創作與極致遊戲體驗而生。精鍊的機身中完美容納強悍的 AMD Ryzen AI 9 處理器與 32GB 高速記憶體,並獨家內建支援 PCIe 4.0 x4 的 MCIO 擴充埠,讓迷你主機具備媲美桌上型電腦的外接擴充實力! ✨ 核心特色亮點
款式價格: AMD Ryzen AI 9 365 (CS-TA1365)=HK$7699.0; AMD Ryzen AI 9 HX 470 (CS-TA1470)=HK$9999.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-101-600x600.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-102-600x400.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-103.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-104.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-105.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-106.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-101-150x150.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-102-150x100.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-103-150x150.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-104-150x150.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-105-150x156.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 9 285H/32GB/1TB/Windows 11 Pro/MCIO|(CS-TI1U9 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-106-150x150.png)

![[開箱品] MECHREVO 無界Forza 14X Pro AMD Ryzen™ AI 9 365 輕薄手提電腦(NB-M14XP9H) SN:0D7RE010095C #3個月保養 #開箱品請保留單據及購買電郵](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-30-600x600.jpg)


![TOPC TA1 迷你電腦|AMD Ryzen AI 9 系列 / 32GB RAM / 1TB SSD / Windows 11 Pro / 支援 MCIO|(CS-TA1365 / CS-TA1470 + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-89-600x600.png)



![[TOPC 登場優惠] TOPC TXA1 AI Workstation 迷你電腦|Ryzen AI Max+ 395 / 128GB RAM / 2TB SSD / Win 11 Pro|(CS-TXA1Z + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-79-300x400.png)


![[開箱品] MECHREVO 無界Forza 14X Pro AMD Ryzen™ AI 9 365 輕薄手提電腦(NB-M14XP9H) SN:0D7RE010095C #3個月保養 #開箱品請保留單據及購買電郵](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-30-300x400.jpg)

評等與評論
尚未有任何評論。