Product details
TOPC OA1 效能微型主機・輕巧靈活的辦公與居家首選
專為日常辦公、流暢多工及居家娛樂打造,TOPC OA1 迷你電腦在極其精巧的機身中(僅 38mm 厚),搭載了 AMD Ryzen 處理器與高速 LPDDR5 記憶體,完美兼顧效能與省電。
✨ 核心特色亮點
-
高效率多工核心:搭載 AMD Ryzen 5 6600U / AMD Ryzen 5 8645HS / AMD Ryzen 7 7840HS 處理器,搭配 AMD Radeon 顯示晶片,輕鬆應付日常辦公室作業與多媒體播放。
-
高速記憶與儲存:配備 16GB LPDDR5 6400MT/s 高速記憶體與 512GB PCIe 3.0 SSD,系統開機與檔案讀取迅速流暢。
-
豐富連線介面:提供雙 HDMI 2.1 輸出、全功能 USB-C、多組高速 USB-A 與 1G 有線網路連接埠,滿足多螢幕與周邊串接需求。
-
無線網路支援:內建 Wi-Fi 6E 與藍牙 5.3,帶來穩定且高速的無線傳輸體驗。
-
極致輕巧設計:機身尺寸僅 113 x 113 x 38 mm,支援 Windows 11 Pro 專業版,不佔桌面空間,完美融入簡約環境。
款式價格: AMD Ryzen™ 5 6600U/16G/512G/Win11Pro=HK$3899.0; AMD Ryzen™ 5 8645HS/16G/512G/Win11Pro=HK$4399.0; AMD Ryzen™ 7 7840HS/16G/512G/Win11Pro=HK$4799.0
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
| TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養] 刪除 | [開箱品] MECHREVO 無界Forza 14X Pro AMD Ryzen™ AI 9 365 輕薄手提電腦(NB-M14XP9H) SN:0D7RE010095C #3個月保養 #開箱品請保留單據及購買電郵 刪除 | [開箱品] ASUS ROG NUC 16 電競迷你電腦 Ultra9 290HX丨RTX 5080 16G丨DDR5 32GB丨1TB PCIe M.2 SSD丨 白色丨Windows 11 Home (CS-AN16R9B/LB-PCNB) SN:SAC001730AG5 #3年保用 #開箱品請保留單據及購買電郵 刪除 | GMKtec NucBox K17 plus 迷你電腦 (CS-GNBK17P + LB-PCNB) #2年保用 刪除 | Beelink BL/EQR5-D4/7330U/16G/500G 迷你電腦 (CS-BLE730U + LB-PCNB) #2年保用 刪除 | TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 5 235H/支援MCIO|(CS-TI1U5X / CS-TI1U5Y + LB-PCNB) [2年保養] 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養] 刪除 | [開箱品] MECHREVO 無界Forza 14X Pro AMD Ryzen™ AI 9 365 輕薄手提電腦(NB-M14XP9H) SN:0D7RE010095C #3個月保養 #開箱品請保留單據及購買電郵 刪除 | [開箱品] ASUS ROG NUC 16 電競迷你電腦 Ultra9 290HX丨RTX 5080 16G丨DDR5 32GB丨1TB PCIe M.2 SSD丨 白色丨Windows 11 Home (CS-AN16R9B/LB-PCNB) SN:SAC001730AG5 #3年保用 #開箱品請保留單據及購買電郵 刪除 | GMKtec NucBox K17 plus 迷你電腦 (CS-GNBK17P + LB-PCNB) #2年保用 刪除 | Beelink BL/EQR5-D4/7330U/16G/500G 迷你電腦 (CS-BLE730U + LB-PCNB) #2年保用 刪除 | TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 5 235H/支援MCIO|(CS-TI1U5X / CS-TI1U5Y + LB-PCNB) [2年保養] 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HN-NW-PC-09 | HN-NW-PC-02 | HN-NW-PC-11 | HN-NW-PC-14 | HN-NW-PC-13 | HN-NW-PC-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | Original price was: HKD4,199.HKD3,899Current price is: HKD3,899. 儲存 7% | Original price was: HKD7,999.HKD6,299Current price is: HKD6,299. 儲存 21% | Original price was: HKD36,999.HKD30,999Current price is: HKD30,999. 儲存 16% | Original price was: HKD10,999.HKD9,999Current price is: HKD9,999. 儲存 9% | HKD3,499 | HKD6,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入購物車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | TOPC OA1 效能微型主機・輕巧靈活的辦公與居家首選 專為日常辦公、流暢多工及居家娛樂打造,TOPC OA1 迷你電腦在極其精巧的機身中(僅 38mm 厚),搭載了 AMD Ryzen 處理器與高速 LPDDR5 記憶體,完美兼顧效能與省電。 ✨ 核心特色亮點 高效率多工核心 :搭載 AMD Ryzen 5 660 | MECHREVO Forza 14X pro 產品規格 顯示器 尺寸:14” 面板:IPS 顯示比例:16:10 解像度:2880x 1800 刷新率:120Hz 亮度:500nit 色域:100% sRGB 處理器 AMD Ryzen™ AI 9 365 顯示卡 AMD Radeon™ 880M 記憶體 16GB*2 | ROG NUC 16 旗艦電競迷你電腦 - 性能顛峰之作 Republic of Gamers ROG NUC 16 搭載全新 Intel Core Ultra 9 290HX 與 RTX 5080 顯卡,在極致 3L 迷你體積中釋放顛覆想像的電競與 AI 雙重神力。 📺 前往 YouTube 觀看原始影 | GMKtec NucBox K17 plus 迷你電腦搭載 Intel® Core™ Ultra 7 258V 處理器,8 核心 8 執行緒,採用 TSMC N3B 製程,最高 Turbo 4.8GHz,內建 8MB Intel® Smart Cache,AI 效能最高 115 TOPS。配合 Intel® Arc™ | Beelink BL/EQR5-D4/7330U/16G/500G 迷你電腦搭載 AMD Ryzen™ 3 7330U 處理器,內建 AMD Radeon™ Graphics 顯示晶片,並配備 16GB SODIMM DDR4 記憶體及 500GB M.2 2280 固態硬碟,預載 Windows 11 Pro,機身僅 | TOPC TI1 Core Ultra 5 高效能迷你主機・兼具極速運算與 PCIe 5.0 擴充實力 專為追求卓越工作效率、流暢多工與高畫質影音體驗的專業人士打造,TOPC TI1 搭載 Intel Core Ultra 5 235H 處理器,具備強大的 AI 處理能力與出色繪圖表現;同時獨家支援最高達 PCIe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容 |
專為日常辦公、流暢多工及居家娛樂打造,TOPC OA1 迷你電腦在極其精巧的機身中(僅 38mm 厚),搭載了 AMD Ryzen 處理器與高速 LPDDR5 記憶體,完美兼顧效能與省電。 ✨ 核心特色亮點
款式價格: AMD Ryzen™ 5 6600U/16G/512G/Win11Pro=HK$3899.0; AMD Ryzen™ 5 8645HS/16G/512G/Win11Pro=HK$4399.0; AMD Ryzen™ 7 7840HS/16G/512G/Win11Pro=HK$4799.0 | ![]() ROG NUC 16搭載全新 Intel Core Ultra 9 290HX 與 RTX 5080 顯卡,在極致 3L 迷你體積中釋放顛覆想像的電競與 AI 雙重神力。 三大專業應用場景 ⚡ 硬派遊戲玩家搭載 RTX 5080 Laptop GPU 與全新的 NVIDIA DLSS 4.5 技術,為最新 AAA 遊戲巨作帶來極致流暢的 4K 幀數表現與光線追蹤細節。 📊 5螢幕頂級多工具備強悍的 5 螢幕 4K 同時輸出 實力,可透過 HDMI 2.1、DisplayPort 2.1 與 Thunderbolt 4 輕鬆構建,全面釋放多工與量化交易視野。 🤖 本地 AI 工作流強大的 Blackwell 架構可提供高達 1,334 AI TOPS 的本機算力,完美運行 Stable Diffusion、本地大型語言模型(LLM)與 AI 助理部署。 旗艦技術規格詳表
常見問題 (FAQ) ROG NUC 16 的 QuietFlow 散熱系統效果如何? ROG NUC 16 採用了三顆 QuietFlow 離心風扇加上高達 72% 面積覆蓋的雙均熱板,即便在最高負載下持續輸出,全機噪音依然能夠控制在極靜的 38 dBA 以下(相當於圖書館內的背景音量)。 ROG NUC 16 的內部硬體能自行升級嗎? 可以!主機具備專利免工具快拆機殼構造,使用者不需大費周章即可輕易拆卸外殼。內部配備雙通道 DDR5 SO-DIMM 插槽(最高支援 128GB DDR5-6400)與多個 M.2 插槽(支援 PCIe Gen 4 和超高速 PCIe Gen 5 SSD)供您靈活配置。 | GMKtec NucBox K17 plus 迷你電腦搭載 Intel® Core™ Ultra 7 258V 處理器,8 核心 8 執行緒,採用 TSMC N3B 製程,最高 Turbo 4.8GHz,內建 8MB Intel® Smart Cache,AI 效能最高 115 TOPS。配合 Intel® Arc™ 140V 顯示晶片(Boost 最高 1.85GHz、AI 效能最高 53 TOPS),可應付日常運算與圖像處理需求。 詳細規格清單
| Beelink BL/EQR5-D4/7330U/16G/500G 迷你電腦搭載 AMD Ryzen™ 3 7330U 處理器,內建 AMD Radeon™ Graphics 顯示晶片,並配備 16GB SODIMM DDR4 記憶體及 500GB M.2 2280 固態硬碟,預載 Windows 11 Pro,機身僅 126x126x44.2mm、重 0.52kg,適合空間有限的桌面環境。 詳細規格清單
|
專為追求卓越工作效率、流暢多工與高畫質影音體驗的專業人士打造,TOPC TI1 搭載 Intel Core Ultra 5 235H 處理器,具備強大的 AI 處理能力與出色繪圖表現;同時獨家支援最高達 PCIe 5.0 x 8 的 MCIO 外接擴充能力,讓迷你主機也能輕鬆外接高階顯示卡與高速設備。 ✨ 核心特色亮點
Specifications :
款式價格: 16GB RAM + 512GB SSD=HK$6299.0; 24GB RAM + 1TB SSD=HK$6899.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-107-600x399.png)
![TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-3-600x750.jpeg)
![TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-108-600x450.png)
![TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-109-600x399.png)
![TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-35-600x600.jpg)
![TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-110-600x399.png)
![TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-111.png)
![TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-112.png)
![TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-107-150x100.png)
![TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-3-150x188.jpeg)
![TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-108-150x113.png)
![TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-109-150x100.png)
![TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-35-150x150.jpg)
![TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-110-150x100.png)
![TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-111-150x150.png)
![TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-112-150x150.png)
![TOPC OA1 迷你電腦|Ryzen 5 6600U / 8645HS / 7840HS / 16GB RAM / 512GB SSD / Win 11 Pro|(CS-TA166U/CS-TA186H/CS-TA178S+LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-107-600x600.png)
![[開箱品] MECHREVO 無界Forza 14X Pro AMD Ryzen™ AI 9 365 輕薄手提電腦(NB-M14XP9H) SN:0D7RE010095C #3個月保養 #開箱品請保留單據及購買電郵](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-30-600x600.jpg)
![[開箱品] ASUS ROG NUC 16 電競迷你電腦 Ultra9 290HX丨RTX 5080 16G丨DDR5 32GB丨1TB PCIe M.2 SSD丨 白色丨Windows 11 Home (CS-AN16R9B/LB-PCNB) SN:SAC001730AG5 #3年保用 #開箱品請保留單據及購買電郵](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-36-600x600.jpg)


![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 5 235H/支援MCIO|(CS-TI1U5X / CS-TI1U5Y + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-95-600x600.png)


![TOPC TXA1 AI Max+ 395 AI Workstation 迷你電腦 (CS-TXA1X / CS-TXA1Y / CS-TXA1Z + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-80-300x400.png)

![[TOPC 登場優惠] TOPC TXA1 AI Workstation 迷你電腦|Ryzen AI Max+ 395 / 128GB RAM / 2TB SSD / Win 11 Pro|(CS-TXA1Z + LB-PCNB) [2年保養]](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-79-300x400.png)
![[開箱品] Minisforum AI X1 Pro 迷你電腦 (CS-MX1P47B) SN:MZ348L1P47GDMPB00005 #3 個月保用 #開箱品請保留單據及購買電郵](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-27-300x400.jpg)



評等與評論
尚未有任何評論。