Product details
款式價格: 白色=HK$899.0; 黑色=HK$899.0; 紅黑=HK$999.0; 香芋牛奶色=HK$999.0; 草莓牛奶色=HK$999.0
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
| HYTE Y50 RGB 雙艙式 ATX 中塔機箱丨三片式全景玻璃丨預裝 4 把 ARGB RGB 風扇 (CA-HY50BR/CA-HY50TM/CA-HY50SM/CA-HY50BB/CA-HY50WW) 刪除 | MSI MPG VIXTA 300R PZ W (CA-MPT30RW) 刪除 | MONTECH X2 Plus 白色 (CA-MX2+W) 刪除 | TUF Gaming ARGB Lighting Kit for GT502 Horizon Series 專屬燈帶配件 (LT-A502HB/LT-A502HW) 刪除 | MONTECH X2 Plus 黑色 (CA-MX2+B) 刪除 | THERMALTAKE 機箱 Arcus 280 TG ARGB (CA-TA280/ CA-TA280W) 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | HYTE Y50 RGB 雙艙式 ATX 中塔機箱丨三片式全景玻璃丨預裝 4 把 ARGB RGB 風扇 (CA-HY50BR/CA-HY50TM/CA-HY50SM/CA-HY50BB/CA-HY50WW) 刪除 | MSI MPG VIXTA 300R PZ W (CA-MPT30RW) 刪除 | MONTECH X2 Plus 白色 (CA-MX2+W) 刪除 | TUF Gaming ARGB Lighting Kit for GT502 Horizon Series 專屬燈帶配件 (LT-A502HB/LT-A502HW) 刪除 | MONTECH X2 Plus 黑色 (CA-MX2+B) 刪除 | THERMALTAKE 機箱 Arcus 280 TG ARGB (CA-TA280/ CA-TA280W) 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HN-NW-CASE-07 | HN-NW-CASE-02 | HN-NW-CASE-11 | HN-NW-CASE-06 | HN-NW-CASE-12 | HN-NW-CASE-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | HKD899 | HKD749 | HKD259 | HKD499 | HKD259 | HKD669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入購物車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | MSI MPG VIXTA 300R PZ / W PC Case MSI MPG VIXTA 300R PZ W is a premium, white ATX Mid-Tower PC gaming case designed with a unique "floating base" aesthetic and | https://zh-tw.montechpc.com/x2-plus | Model TUF Gaming ARGB Lighting Kit for GT502 Horizon Series Product Dimension Top part : 420 x 170 x 22 Bottom part: 420 x 170 x 45 (D x W x H) mm Top part : 42 | https://zh-tw.montechpc.com/x2-plus | Feature Arcus 280 TG ARGB Arcus 280 TG ARGB Snow Color Black White Case Type Micro Tower Chassis Dimension 361 x 285 x 471 mm Panel 4mm Tempered Glass x 1 Mater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容 |
款式價格: 白色=HK$899.0; 黑色=HK$899.0; 紅黑=HK$999.0; 香芋牛奶色=HK$999.0; 草莓牛奶色=HK$999.0 | MSI MPG VIXTA 300R PZ / W PC Case MSI MPG VIXTA 300R PZ W is a premium, white ATX Mid-Tower PC gaming case designed with a unique "floating base" aesthetic and seamless, curved panoramic view. It pre-installed with 2 x 140 mm reversed blade ARGB fan at the side and 1 x 120 mm ARGB fan at the rear, support regular and back-connect motherboard.
Specifications :
| https://zh-tw.montechpc.com/x2-plus | Model Product Dimension Product Net Weight Connector Type MTBF ARGB Rated Voltage ARGB Rated Current ARGB Rated Wattage 1.44 A (Max.) 款式價格: 黑色=HK$499.0; 白色=HK$499.0 | https://zh-tw.montechpc.com/x2-plus |
款式價格: 黑=HK$629.0; 白=HK$659.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























評等與評論
尚未有任何評論。