Product details
|
Feature |
Arcus 280 TG ARGB |
Arcus 280 TG ARGB Snow |
|
|
|
Color |
Black |
White |
|
|
|
Case Type |
Micro Tower |
|
||
|
Chassis Dimension |
361 x 285 x 471 mm |
|
||
|
Panel |
4mm Tempered Glass x 1 |
|
||
|
Material |
SPCC |
|
||
|
Cooling System |
Right (intake): 120 x 120 x 25 mm Infinity ARGB Reverse PWM Fan (1500 rpm, 24.9 dBA) x 2 |
|
||
|
Rear (exhaust): 120 x 120 x 25 mm Infinity ARGB PWM Fan (1500 rpm, 21.8 dBA) x 1 |
|
|||
|
Drive Bays |
1 x 3.5” + 1 x 2.5” or 2 x 2.5” |
|
||
|
Expansion Slots |
5 |
|
||
|
Motherboards |
6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX) |
|
||
|
Hidden-Connector Motherboard |
6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX) |
|
||
|
I/O Port |
USB 3.1 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 |
|
||
|
PSU |
Standard PS2 PSU (optional) |
|
||
|
Fan Support |
Top: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm |
|
||
|
Right: 2 x 120mm |
|
|||
|
Rear: 1 x 120mm |
|
|||
|
Bottom: 3 x 120 mm, 2 x 120 mm, 1 x 120 mm |
|
|||
|
Radiator Support |
Top: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm, 1 x 280mm, 1 x 140mm |
|
||
|
Clearance |
• CPU cooler height limitation: 163mm |
|
||
款式價格: 黑=HK$629.0; 白=HK$659.0
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
| THERMALTAKE 機箱 Arcus 280 TG ARGB (CA-TA280/ CA-TA280W) 刪除 | MONTECH X2 Plus 白色 (CA-MX2+W) 刪除 | THERMALTAKE CAPO X/ CAPO X SNOW 雙系統機箱 (CA-TCAPO/CA-TCAPOW) 刪除 | MSI MPG VIXTA 300R AIRFLOW PZ (CA-MPT30AZ) 刪除 | TUF Gaming ARGB Lighting Kit for GT502 Horizon Series 專屬燈帶配件 (LT-A502HB/LT-A502HW) 刪除 | MSI MEG MAESTRO 900R (CA-MEST90R) 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | THERMALTAKE 機箱 Arcus 280 TG ARGB (CA-TA280/ CA-TA280W) 刪除 | MONTECH X2 Plus 白色 (CA-MX2+W) 刪除 | THERMALTAKE CAPO X/ CAPO X SNOW 雙系統機箱 (CA-TCAPO/CA-TCAPOW) 刪除 | MSI MPG VIXTA 300R AIRFLOW PZ (CA-MPT30AZ) 刪除 | TUF Gaming ARGB Lighting Kit for GT502 Horizon Series 專屬燈帶配件 (LT-A502HB/LT-A502HW) 刪除 | MSI MEG MAESTRO 900R (CA-MEST90R) 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HN-NW-CASE-09 | HN-NW-CASE-11 | HN-NW-CASE-08 | HN-NW-CASE-05 | HN-NW-CASE-06 | HN-NW-CASE-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | HKD669 | HKD259 | HKD1,089 | HKD849 | HKD499 | HKD5,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入購物車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | Feature Arcus 280 TG ARGB Arcus 280 TG ARGB Snow Color Black White Case Type Micro Tower Chassis Dimension 361 x 285 x 471 mm Panel 4mm Tempered Glass x 1 Mater | https://zh-tw.montechpc.com/x2-plus | Thermaltake CAPO X Dual System Micro Chassis CAPO X 採用獨特垂直雙系統設計,可在同一機箱內安裝兩套完整而獨立的 Micro-ATX 或 Mini-ITX 系統。適合遊戲配直播、內容創作、AI 運算、渲染及多工作流應用,在節省桌面空間的同時,讓兩套系統各自全速運作。 | MSI MPG VIXTA 300R AIRFLOW PZ PC Case MPG VIXTA 300R AIRFLOW PZ features an EZ-Snap front panel with pre-installed with 2 x 160 mm ARGB fan at the front and 1 x | Model TUF Gaming ARGB Lighting Kit for GT502 Horizon Series Product Dimension Top part : 420 x 170 x 22 Bottom part: 420 x 170 x 45 (D x W x H) mm Top part : 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容 |
款式價格: 黑=HK$629.0; 白=HK$659.0 | https://zh-tw.montechpc.com/x2-plus | Thermaltake CAPO X Dual System Micro ChassisCAPO X 採用獨特垂直雙系統設計,可在同一機箱內安裝兩套完整而獨立的 Micro-ATX 或 Mini-ITX 系統。適合遊戲配直播、內容創作、AI 運算、渲染及多工作流應用,在節省桌面空間的同時,讓兩套系統各自全速運作。 產品特色
產品規格
備註:機箱不包括主機板、處理器、顯示卡、記憶體、儲存裝置、電源供應器、散熱器及風扇。實際硬件兼容性會因安裝位置及散熱配置而異,購買前請核對各部件尺寸。 ![]() 款式價格: 黑色=HK$1089.0; 白色=HK$1089.0 | MSI MPG VIXTA 300R AIRFLOW PZ PC Case MPG VIXTA 300R AIRFLOW PZ features an EZ-Snap front panel with pre-installed with 2 x 160 mm ARGB fan at the front and 1 x 120 mm ARGB fan at the rear for powerful cooling. Its floating design makes maintenance and cleaning simpler than ever, while MSI’s tool-free EZ DIY for user friendly, upgrading your components is fast, simple, and hassle-free.
Specifications :
| Model Product Dimension Product Net Weight Connector Type MTBF ARGB Rated Voltage ARGB Rated Current ARGB Rated Wattage 1.44 A (Max.) 款式價格: 黑色=HK$499.0; 白色=HK$499.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















![[預購商品,預計2026年Q4到貨] [HYTE x Ninomae Ina'nis] Ninomae Ina'nis Y70 Touch | HYTE Ninomae Ina'nis 一伊那爾栖 鍵帽及桌墊套裝 (CA-HY70TIN/ KB-HINAB)](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-41-300x400.png)





評等與評論
尚未有任何評論。