Product details
Thermaltake CAPO X Dual System Micro Chassis
CAPO X 採用獨特垂直雙系統設計,可在同一機箱內安裝兩套完整而獨立的 Micro-ATX 或 Mini-ITX 系統。適合遊戲配直播、內容創作、AI 運算、渲染及多工作流應用,在節省桌面空間的同時,讓兩套系統各自全速運作。
產品特色
- 一個機箱.兩套系統:上下兩層可分別安裝獨立 Micro-ATX/Mini-ITX 電腦。
- 遊戲與直播同步:將遊戲及串流工作分配至不同系統,減少資源衝突。
- 支援高階顯示卡:可安裝最長 420mm 顯示卡,並附有兩個可拆式顯示卡支架。
- 強大散熱擴充:全機最多支援 13 把 120mm 風扇及最高 420mm 水冷排。
- 獨立操作介面:兩套系統分別設有電源、Reset、USB-A、USB-C 及音訊接口。
- 靈活儲存配置:最多安裝 5 個 2.5 吋 SSD,或 2 個 3.5 吋 HDD 加 3 個 2.5 吋 SSD。
- 支援背插式主機板:預留對應 ASUS BTF、MSI Project Zero 及 GIGABYTE Project STEALTH 的走線開孔。
- 展示級外觀:配備 4mm 強化玻璃側板,完整呈現上下雙系統配置。
產品規格
| 產品系列 | CAPO X |
| 機箱類型 | Dual System Micro Chassis |
| 尺寸 | 691 × 305 × 448 mm |
| 材質 | SPCC |
| 側板 | 4mm 強化玻璃 × 1 |
| 主機板支援 | 上層:Micro-ATX/Mini-ITX 下層:Micro-ATX/Mini-ITX |
| 擴充槽 | 10 個,上層 5 個/下層 5 個 |
| 顯示卡長度限制 | 最長 420 mm |
| CPU 散熱器限制 | 最高 180 mm |
| 電源供應器支援 | 上層:標準 PS2/ATX PSU,最長 250 mm 下層:標準 PS2/ATX PSU,最長 250 mm |
| 儲存裝置 | 最多 5 × 2.5″ SSD 或 2 × 3.5″ HDD+3 × 2.5″ SSD |
| 前置 I/O(每套系統) | 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C 2 × USB 3.0 Type-A 1 × HD Audio 獨立 Power/Reset |
| 120 mm 風扇支援 | 頂部:最多 3 把 右側:最多 5 把 後方:上、下層各 1 把 底部:最多 3 把 全機合計最多 13 把 |
| 140 mm 風扇支援 | 頂部:最多 2 把 右側:最多 4 把 後方:上、下層各 1 把 底部:最多 2 把 |
| AIO 水冷排支援 | 頂部:最高 360 mm/280 mm 右側:最高 420 mm/360 mm 後方:上、下層各支援 120 mm/140 mm |
| 隨附配件 | 2 × 可拆式夾具顯示卡支架 |
| 顏色選擇 | Black/Snow White |
備註:機箱不包括主機板、處理器、顯示卡、記憶體、儲存裝置、電源供應器、散熱器及風扇。實際硬件兼容性會因安裝位置及散熱配置而異,購買前請核對各部件尺寸。

款式價格: 黑色=HK$1089.0; 白色=HK$1089.0
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
| THERMALTAKE CAPO X/ CAPO X SNOW 雙系統機箱 (CA-TCAPO/CA-TCAPOW) 刪除 | MSI MEG MAESTRO 900R (CA-MEST90R) 刪除 | MSI MPG VIXTA 300R PZ (CA-MPT30RZ) 刪除 | THERMALTAKE 機箱 Arcus 280 TG ARGB (CA-TA280/ CA-TA280W) 刪除 | TUF Gaming ARGB Lighting Kit for GT502 Horizon Series 專屬燈帶配件 (LT-A502HB/LT-A502HW) 刪除 | MONTECH X2 Plus 黑色 (CA-MX2+B) 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | THERMALTAKE CAPO X/ CAPO X SNOW 雙系統機箱 (CA-TCAPO/CA-TCAPOW) 刪除 | MSI MEG MAESTRO 900R (CA-MEST90R) 刪除 | MSI MPG VIXTA 300R PZ (CA-MPT30RZ) 刪除 | THERMALTAKE 機箱 Arcus 280 TG ARGB (CA-TA280/ CA-TA280W) 刪除 | TUF Gaming ARGB Lighting Kit for GT502 Horizon Series 專屬燈帶配件 (LT-A502HB/LT-A502HW) 刪除 | MONTECH X2 Plus 黑色 (CA-MX2+B) 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HN-NW-CASE-08 | HN-NW-CASE-10 | HN-NW-CASE-03 | HN-NW-CASE-09 | HN-NW-CASE-06 | HN-NW-CASE-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | HKD1,089 | HKD5,499 | HKD749 | HKD669 | HKD499 | HKD259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入購物車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | Thermaltake CAPO X Dual System Micro Chassis CAPO X 採用獨特垂直雙系統設計,可在同一機箱內安裝兩套完整而獨立的 Micro-ATX 或 Mini-ITX 系統。適合遊戲配直播、內容創作、AI 運算、渲染及多工作流應用,在節省桌面空間的同時,讓兩套系統各自全速運作。 | MSI MPG VIXTA 300R PZ PC Case MSI MPG VIXTA 300R PZ is a premium, black ATX Mid-Tower PC gaming case designed with a unique "floating base" aesthetic and seamle | Feature Arcus 280 TG ARGB Arcus 280 TG ARGB Snow Color Black White Case Type Micro Tower Chassis Dimension 361 x 285 x 471 mm Panel 4mm Tempered Glass x 1 Mater | Model TUF Gaming ARGB Lighting Kit for GT502 Horizon Series Product Dimension Top part : 420 x 170 x 22 Bottom part: 420 x 170 x 45 (D x W x H) mm Top part : 42 | https://zh-tw.montechpc.com/x2-plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容 | Thermaltake CAPO X Dual System Micro ChassisCAPO X 採用獨特垂直雙系統設計,可在同一機箱內安裝兩套完整而獨立的 Micro-ATX 或 Mini-ITX 系統。適合遊戲配直播、內容創作、AI 運算、渲染及多工作流應用,在節省桌面空間的同時,讓兩套系統各自全速運作。 產品特色
產品規格
備註:機箱不包括主機板、處理器、顯示卡、記憶體、儲存裝置、電源供應器、散熱器及風扇。實際硬件兼容性會因安裝位置及散熱配置而異,購買前請核對各部件尺寸。 ![]() 款式價格: 黑色=HK$1089.0; 白色=HK$1089.0 | MSI MPG VIXTA 300R PZ PC Case MSI MPG VIXTA 300R PZ is a premium, black ATX Mid-Tower PC gaming case designed with a unique "floating base" aesthetic and seamless, curved panoramic view. It pre-installed with 2 x 140 mm reversed blade ARGB fan at the side and 1 x 120 mm ARGB fan at the rear, support regular and back-connect motherboard.
Specifications :
|
款式價格: 黑=HK$629.0; 白=HK$659.0 | Model Product Dimension Product Net Weight Connector Type MTBF ARGB Rated Voltage ARGB Rated Current ARGB Rated Wattage 1.44 A (Max.) 款式價格: 黑色=HK$499.0; 白色=HK$499.0 | https://zh-tw.montechpc.com/x2-plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















![[預購商品,預計2026年Q4到貨] [HYTE x Ninomae Ina'nis] Ninomae Ina'nis Y70 Touch | HYTE Ninomae Ina'nis 一伊那爾栖 鍵帽及桌墊套裝 (CA-HY70TIN/ KB-HINAB)](https://newwinghk.com/wp-content/uploads/2026/10/original-41-300x400.png)



評等與評論
尚未有任何評論。